「キャラ名(スキル種類 強度)」の形式で記載
S、M、Lは強度
M→Lなどの記載はキズナ有で変わるもの
(キズナ有)はキズナがあると追加されるもの(キズナ無しの場合は付与されない)
属性 | 状態 | 追撃名 | 状態付与英雄 | 追撃付与英雄 |
風 | 感電 | 過負荷 | ![]() ![]() ![]() セコイアエント(天賦S) 風雷の祭司(天賦S) | ![]() ![]() ![]() 風雷の祭司(奥義S) |
土 | 石化 | 砕石 | ![]() 浄土の祭司(天賦S?、奥義S?) | ![]() |
水 | 冷凍 | 解氷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 激流の祭司(天賦S) | ![]() ![]() グラスエント(天賦S) |
火 | 燃焼 | 起爆 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 烈火の祭司(天賦S) 業火のラルヴァ(天賦S) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() フレイムエント(天賦S、奥義M) |
光 | 審判 | 制裁 | ![]() ![]() ![]() ![]() 日輪のラルヴァ(天賦) | ![]() ![]() ![]() ※ティンカーベルはキズナ欄の記載が間違いかも。お持ちの方情報提供頂けると助かります |
闇 | 漆黒 | 深淵 | ![]() 漆黒の祭司(天賦S) | ニフタの熱狂者(天賦S) |
無 | めまい、ノックダウン | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 嘆きのバッディ(天賦、奥義) エメラルドナイト(天賦) サイプレスエント(天賦) 激流のラルヴァ(天賦) 光明の祭司(天賦、奥義) 日輪のラルヴァ(天賦) | ![]() |
2023/02/01現在だと、一人で完結するのは
風:北風(天賦→奥義)、
ジャファル(天賦→奥義)、風雷の祭司(天賦→奥義)
土:トラ老婆(奥義→天賦(キズナ有))
水:ドロシー(常時2→奥義)、
乙姫(自動→天賦)
火:フェイダー(天賦→奥義)、
アナスタシア(天賦、自動→天賦(キズナ有)、奥義)、
ルパン(天賦→奥義)
光:ベル(自動、奥義→天賦)、
ひつじのお母さん(自動、常時2→奥義)
無:シルヴィア(自動→天賦)
キズナや常時2の解放、発動に必要なゲージなどを考えると
乙姫(自動→天賦)、
アナスタシア(自動→天賦(キズナ有))、
ベル(自動→天賦)、
シルヴィア(自動→天賦)
あたりが使えそう
Powered by PukiWiki 1.5.2 © 2001-2019 PukiWiki Development Team | PHP: 7.3.33. HTML convert time: 0.019 sec.