「キャラ名(スキル種類 強度)」の形式で記載
S、M、Lは強度
M→Lなどの記載はキズナ有で変わるもの
(キズナ有)はキズナがあると追加されるもの(キズナ無しの場合は付与されない)
属性 | 状態 | 追撃名 | ![]() | ![]() |
![]() | 感電 | 過負荷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 石化 | 砕石 | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 冷凍 | 解氷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() グラスエント(天賦S) |
![]() | 燃焼 | 起爆 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() フレイムエント(天賦S、奥義M) |
![]() | 審判 | 制裁 | ![]() ![]() ![]() ![]() 日輪のラルヴァ(天賦) | ![]() ![]() ![]() ※ティンカーベルはキズナ欄の記載が間違いかも。お持ちの方情報提供頂けると助かります |
![]() | 漆黒 | 深淵 | ![]() ![]() | ![]() |
無 | めまい ノックダウン | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() &ref(): File not found: "光明の祭司.png" at page "p";光明の祭司(天賦、奥義) ![]() | ![]() |
2023/02/01現在だと、一人で完結するのは
:
北風(天賦→奥義)、
ジャファル(天賦→奥義)、風雷の祭司(天賦→奥義)
:
トラ老婆(奥義→天賦(キズナ有))
:
ドロシー(常時2→奥義)、
乙姫(自動→天賦)
:
フェイダー(天賦→奥義)、
アナスタシア(天賦、自動→天賦(キズナ有)、奥義)、
ルパン(天賦→奥義)
:
ベル(自動、奥義→天賦)、
ひつじのお母さん(自動、常時2→奥義)
無:シルヴィア(自動→天賦)
キズナや常時2の解放、発動に必要なゲージなどを考えると
乙姫(自動→天賦)、
アナスタシア(自動→天賦(キズナ有))、
ベル(自動→天賦)、
シルヴィア(自動→天賦)
あたりが使えそう
Powered by PukiWiki 1.5.2 © 2001-2019 PukiWiki Development Team | PHP: 7.3.33. HTML convert time: 0.022 sec.