「キャラ名(スキル種類 強度)」の形式で記載
S、M、Lは強度
M→Lなどの記載はキズナ有で変わるもの
(キズナ有)はキズナがあると追加されるもの(キズナ無しの場合は付与されない)
| 属性 | 状態 | 追撃名 | ||
| 感電 | 過負荷 | |||
| 石化 | 砕石 | |||
| 冷凍 | 解氷 | グラスエント(天賦S) | ||
| 燃焼 | 起爆 | フレイムエント(天賦S、奥義M) | ||
| 審判 | 制裁 | 日輪のラルヴァ(天賦) | ※ティンカーベルはキズナ欄の記載が間違いかも。お持ちの方情報提供頂けると助かります | |
| 漆黒 | 深淵 | |||
| 無 | めまい ノックダウン | - | &ref(): File not found: "光明の祭司.png" at page "p";光明の祭司(天賦、奥義) |
2023/02/01現在だと、一人で完結するのは
:
北風(天賦→奥義)、
ジャファル(天賦→奥義)、風雷の祭司(天賦→奥義)
:
トラ老婆(奥義→天賦(キズナ有))
:
ドロシー(常時2→奥義)、
乙姫(自動→天賦)
:
フェイダー(天賦→奥義)、
アナスタシア(天賦、自動→天賦(キズナ有)、奥義)、
ルパン(天賦→奥義)
:
ベル(自動、奥義→天賦)、
ひつじのお母さん(自動、常時2→奥義)
無:
シルヴィア(自動→天賦)
キズナや常時2の解放、発動に必要なゲージなどを考えると
乙姫(自動→天賦)、
アナスタシア(自動→天賦(キズナ有))、
ベル(自動→天賦)、
シルヴィア(自動→天賦)
あたりが使えそう
| 基礎ダメージ | 与ダメ全般に影響 |
| 力量 | 物理攻撃に影響 |
| 知力 | 魔法攻撃・回復スキルに影響 |
| 耐力 | 物理防御に影響 |
| 精神 | 魔法防御に影響 |
| 命中 | 攻撃をあてる確率 |
| 回避 | 攻撃を避ける確率 |
| 会心 | 攻撃時にダメージが増える確率 |
| 会心ダメージ | 会心時にダメージが増える量 |
| ブロック | 被ダメージを減らす確率 |
| ブロックダメージ軽減 | ブロック時に被ダメージを減らす量 |
| SP獲得量 | 行動ごとにSPが貯まる量が増える |
| CD加速 | スキル再使用までの時間が短くなる |
| ○○貫通 | ダメージ通すのに必要 物理貫通は物理ダメージを貫通 魔法貫通は魔法ダメージを貫通 |
| ○攻撃 | 各属性攻撃のダメージ増 |
| ○耐性 | 各属性攻撃のダメージ減 |
| 被治癒 | 味方PTの回復量を上げる |
| (与)治癒 | 自分の回復量を上げる |
Powered by PukiWiki 1.5.2 © 2001-2019 PukiWiki Development Team | PHP: 7.3.33. HTML convert time: 0.021 sec.
![[チェリーテイル攻略Wiki] [チェリーテイル攻略Wiki]](skin/modernskin/kousikilogo.png)