「キャラ名(スキル種類 強度)」の形式で記載
S、M、Lは強度
M→Lなどの記載はキズナ有で変わるもの
(キズナ有)はキズナがあると追加されるもの(キズナ無しの場合は付与されない)
属性 | 状態 | 追撃名 | ![]() | ![]() |
![]() | 感電 | 過負荷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 石化 | 砕石 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 冷凍 | 解氷 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 燃焼 | 起爆 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 審判 | 制裁 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ※ティンカーベルはキズナ欄の記載が間違いかも。 お持ちの方情報提供頂けると助かります |
![]() | 漆黒 | 深淵 | ![]() ![]() | ![]() |
無 | めまい ノックダウン | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2023/02/22現在だと、一人で完結するのは
:
北風(天賦→奥義)、
ジャファル(天賦→奥義)、
風雷の祭司(天賦→奥義)
:
トラ老婆(奥義→天賦(キズナ有))
:
ドロシー(常時2→奥義)、
乙姫(自動→天賦)
:
フェイダー(天賦→奥義)、
アナスタシア(天賦、自動→天賦(キズナ有)、奥義)、
ルパン(天賦→奥義)
:
ベル(自動、奥義→天賦)、
ひつじのお母さん(自動、常時2→奥義)
無:シルヴィア(自動→天賦)
キズナや常時2の解放、発動に必要なゲージなどを考えると
乙姫(自動→天賦)、
アナスタシア(自動→天賦(キズナ有))、
ベル(自動→天賦)、
シルヴィア(自動→天賦)
あたりが使えそう
基礎ダメージ | 与ダメ全般に影響 |
力量 | 物理攻撃に影響 |
知力 | 魔法攻撃・回復スキルに影響 |
耐力 | 物理防御に影響 |
精神 | 魔法防御に影響 |
命中 | 攻撃をあてる確率 |
回避 | 攻撃を避ける確率 |
会心 | 攻撃時にダメージが増える確率 |
会心ダメージ | 会心時にダメージが増える量 |
ブロック | 被ダメージを減らす確率 |
ブロックダメージ軽減 | ブロック時に被ダメージを減らす量 |
SP獲得量 | 行動ごとにSPが貯まる量が増える |
CD加速 | スキル再使用までの時間が短くなる |
○○貫通 | ダメージ通すのに必要 物理貫通は物理ダメージを貫通 魔法貫通は魔法ダメージを貫通 |
○攻撃 | 各属性攻撃のダメージ増 |
○耐性 | 各属性攻撃のダメージ減 |
被治癒 | 味方PTの回復量を上げる |
(与)治癒 | 自分の回復量を上げる |
イベント期間はカレンダーそのまま見ると22日間が基本らしいが、イベント開始時点でイベント残り日数20日との事なのでその通りに計算する。(本当は21日間回れる)
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ランク2 | ランク3 | 36 |
基礎ダメージ | 89 | 107 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1056 | 1098 | 1139 | 1181 | 1222 | 1264 | 1306 | 1347 | 1389 | 1430 | 1472 | 1514 | 1555 | 1597 | 1638 | 1680 | 1722 | 1763 | 1805 | 1846 | 1888 | 1930 | 1971 | 2013 | 2054 | 2096 | 2138 | 2179 | 2221 | 2262 | 2304 | 2346 | 2387 | 2429 | 2470 | 2574 | 3058 | 3100 |
力量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 965 |
知力 | 728 | 731 | 734 | 736 | 739 | 741 | 744 | 747 | 749 | 752 | 754 | 757 | 760 | 762 | 765 | 767 | 770 | 773 | 775 | 778 | 780 | 783 | 786 | 788 | 791 | 793 | 796 | 799 | 801 | 804 | 806 | 809 | 812 | 814 | 817 | 1542 | 3612 | 3614 |
耐力 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 1061 | 2741 | 2741 |
精神 | 536 | 541 | 546 | 552 | 557 | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 588 | 593 | 598 | 604 | 609 | 614 | 619 | 624 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 656 | 661 | 666 | 671 | 676 | 682 | 687 | 692 | 697 | 702 | 708 | 713 | 1243 | 2923 | 2928 |
スキル
ノーブルブレス
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ノーブルブレス | 50 | 69 | 89 | 108 | 128 | 147 | 167 | 186 | 206 | 225 | 245 | 264 | 平均増加量 19.4545 | ||||||||||||||||||||||
ノーブルブレス+ | 100 | 129 | 158 | 187 | 217 | 246 | 275 | 304 | 334 | 363 | 392 | 421 | 平均増加量29.1818 |
Powered by PukiWiki 1.5.2 © 2001-2019 PukiWiki Development Team | PHP: 7.3.33. HTML convert time: 0.025 sec.