レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ランク2 | ランク3 | 36 |
基礎ダメージ | 89 | 107 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1056 | 1098 | 1139 | 1181 | 1222 | 1264 | 1306 | 1347 | 1389 | 1430 | 1472 | 1514 | 1555 | 1597 | 1638 | 1680 | 1722 | 1763 | 1805 | 1846 | 1888 | 1930 | 1971 | 2013 | 2054 | 2096 | 2138 | 2179 | 2221 | 2262 | 2304 | 2346 | 2387 | 2429 | 2470 | 2574 | 3058 | 3100 |
力量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | 965 |
知力 | 728 | 731 | 734 | 736 | 739 | 741 | 744 | 747 | 749 | 752 | 754 | 757 | 760 | 762 | 765 | 767 | 770 | 773 | 775 | 778 | 780 | 783 | 786 | 788 | 791 | 793 | 796 | 799 | 801 | 804 | 806 | 809 | 812 | 814 | 817 | 1542 | 3612 | 3614 |
耐力 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 1061 | 2741 | 2741 |
精神 | 536 | 541 | 546 | 552 | 557 | 562 | 567 | 572 | 578 | 583 | 588 | 593 | 598 | 604 | 609 | 614 | 619 | 624 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 656 | 661 | 666 | 671 | 676 | 682 | 687 | 692 | 697 | 702 | 708 | 713 | 1243 | 2923 | 2928 |
スキル
ノーブルブレス
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ノーブルブレス | 50 | 69 | 89 | 108 | 128 | 147 | 167 | 186 | 206 | 225 | 245 | 264 | 平均増加量 19.4545 | ||||||||||||||||||||||
ノーブルブレス+ | 100 | 129 | 158 | 187 | 217 | 246 | 275 | 304 | 334 | 363 | 392 | 421 | 平均増加量29.1818 |
Powered by PukiWiki 1.5.2 © 2001-2019 PukiWiki Development Team | PHP: 7.3.33. HTML convert time: 0.005 sec.